
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB P | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Gru 2006 | 7986 | 6328 | 4965 | 595 | 1004 | 1729065 | 0 | 0 | 1785 | 14896 | 18984 | 23960 |
| Lis 2006 | 14744 | 10537 | 9578 | 985 | 8909 | 19667238 | 0 | 0 | 25618 | 249052 | 273968 | 383360 |
| Paź 2006 | 14758 | 11667 | 8215 | 843 | 9275 | 20407714 | 1 | 0 | 24470 | 238236 | 338346 | 428008 |
| Wrz 2006 | 12909 | 10317 | 6863 | 726 | 7060 | 15595193 | 0 | 0 | 17431 | 164715 | 247619 | 309817 |
| Sie 2006 | 11811 | 9089 | 7010 | 808 | 7437 | 15934061 | 0 | 0 | 21828 | 189274 | 245408 | 318900 |
| Lip 2006 | 12229 | 8588 | 7768 | 880 | 8963 | 20394082 | 0 | 0 | 26429 | 233068 | 257650 | 366874 |
| Cze 2006 | 12979 | 9432 | 7944 | 1087 | 8661 | 17273239 | 0 | 0 | 27185 | 198608 | 235812 | 324496 |
| Maj 2006 | 14423 | 10883 | 8190 | 1051 | 9694 | 27222124 | 0 | 0 | 29436 | 229322 | 304738 | 403852 |
| Kwi 2006 | 13516 | 10691 | 8163 | 1037 | 13967 | 27926150 | 0 | 0 | 31126 | 244902 | 320756 | 405492 |
| Mar 2006 | 19165 | 12699 | 12861 | 1110 | 8355 | 26700211 | 0 | 0 | 28882 | 334408 | 330178 | 498314 |
| Lut 2006 | 22604 | 11797 | 15589 | 854 | 6812 | 23398521 | 0 | 0 | 22211 | 405322 | 306722 | 587710 |
| Sty 2006 | 15398 | 8534 | 10583 | 909 | 7769 | 20588906 | 0 | 0 | 26387 | 306925 | 247510 | 446559 |
| Suma | 236836504 | 1 | 0 | 282788 | 2808728 | 3127691 | 4497342 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |